Leírás és Paraméterek
EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10). Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány:
- Kémiai és higiéniai követelmények - megfelelt
- Nyomástartósság - megfelelt
- Akusztikai és vízátfolyási besorolás - az ISO3822-1, -2, -4 szerinti I-es, vagy II-es csoportoknak megfelelt
- Felületvédelem - az EN 248 szabvány szerint megfelelt
DEL2820TEP termék tulajdonságai
Termék adatok
| Rendszer típusa | DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel kialakított karos csaptelepek |
| Termék jellege | mosdócsaptelep |
| Garancia | 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes |
| Felhasználási terület | Élelmiszeripar Intézmények Egészségügy Üzemi higiénia |
Anyaghasználat
| Anyag | sárgaréz |
| Borítás | krómozott fényes |
Működési jellemzők
| Működtetés | karos 40 mm átmérőjű kerámia betéttel |
| Teljesítmény | minimum 500,000 használatra tesztelve |
| Üzemi nyomástartomány | az üzemszerű működéshez a hidegvíz és melegvíz ágak között maximum 1 bar eltérés lehetséges (az ajánlott nyomáskülönbség 0,5 bar) ajánlott nyomás 3 bar - az átfolyási értékek minden esetben 3 bar dinamikus nyomás esetén érvényesek, a rendeltetésszerű használathoz pedig 1 - 5 bar közötti nyomás szükséges |
| Vízátfolyás | 5 liter / perc |
| Maximum hőmérséklet | állítható biztonsági hőmérséklet határolóval (beépítéskor szerelő által állítható) forrázásgátlós kialakítás nyomáskiegyenlítő keverő mechanizmussal - a kifolyás azonnal drasztikusan lecsökken a hidegvíz ellátás megszűnésekor 41 °C |
Kialakítás
| Csapfurat | a hideg-meleg vizes csaptelephez szükséges csapfurat átmérője 35 mm |
| Extra | Stopcock - beépített elzárócsap, mely lehetővé teszi az öblítőszelep egyedi elzárást, illetve szabályozza a vízátfolyás mértékét |
| Kialakítás | simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók letelepedését könnyen tisztítható teli keverőkarral víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el higiénikus ergonomikus |
| Kifolyás | egyenes kifolyóval fix kifolyóval speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét 85 mm kifolyási magasság |
| Tartozékok | beépített szűrők és visszacsapó szelepek speciális PEX korrózióálló flexibilis csövek, szűrővel, amelyek tartósabbak, mint a hagyományos EPDM, és ellenállnak a termikus sokknak |
Szerelési adatok
| Vízbekötés | hideg-meleg vízre F3/8 coll |
| Rögzítés | álló 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel BIOCLIP rögzítéssel, mely lehetővé teszi, hogy tisztításhoz, vagy fertőtlenítéshez teljes mértékben leszerelhető legyen a csaptelep teste max. 35 mm pultvastagság |
| Vízelvezetés | 5/4" leeresztő szeleppel |
| Karbantartás | A szelepek belső alkatrészeinek tisztítása évente legalább egyszer szükséges. Az esetleges szennyeződések és a vízkő eltávolításával megóvhatók a kopóalkatrészek (pl.: tömítőgyűrűk). |
| Szerelés | a beüzemelést megelőzően kötelezően elvégzendő a bejövő vízcsövek teljes körű átöblítése (PURGE) a gyártási, vágási, hegesztési és szerelési munkák során képződő lebegő szennyeződés eltávolításának érdekében - ennek elmaradása esetén a szelepbe kerül az építési törmelék, ami károsíthatja a terméket és garanciavesztéssel jár |
Szabványok, engedélyek
| Szabvány | EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10). Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány |
| Engedély száma | ivóvízbiztonsági engedély NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek CW617 |
Dimenziók, méretek
| Mélység | 120 mm kifolyási benyúlás |
| Tömeg | 2.40 kg |
Logisztikai részletek
| Kiszerelés | 1 db |
| Származási hely | Franciaország |
| VTSZ | 84818011 |
Tervezői segédlet, letölthető file-ok
2D műszaki rajz
DEL2820TEP DWG fájl letöltése3D műszaki modell - Building information modeling (BIM)
DEL2820TEP GSM fájl letöltése| Elzárócsap | elzárócsappal |
| Forrázásgátlás | nyomáskiegyenlítős forrázásgátlás |
| Keverőkar kialakítása | teli |
| Kifolyó | fix kifolyó |
| Leeresztő szelep | leeresztő szeleppel |
| Rögzítés | álló |
| Vízbekötés | hideg-meleg vízre |
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Cikkszám: DEL2821TEP
DELABIE álló csap fix kifolyó, EP forrázásgátlás, levehető BIOCLIP test, elzárócsapok, H=85mm, L=120mm, 5L/p
194.650 Ft + ÁFA
(247.206 Ft)
Cikkszám: DEL2820T
DELABIE álló csap fix kifolyó, levehető BIOCLIP test, elzárócsapok, H=85mm, L=120mm, 5L/p, leeresztőszelep
184.030 Ft + ÁFA
(233.718 Ft)
Cikkszám: DEL2821T
DELABIE álló csap fix kifolyó, levehető BIOCLIP test, elzárócsapok, H=85mm, L=120mm, 5L/p
173.410 Ft + ÁFA
(220.231 Ft)
Cikkszám: DEL2720TEP
DELABIE álló karos csap fix kifolyóval, EP forrázásgátlás, H=85mm, L=120mm, 5L/p, leeresztőszelep
145.420 Ft + ÁFA
(184.683 Ft)